法務省が公表した令和5年6月4日現在のDATAです。
出願者数 15,764人(昨年16,704人)
昨年から940人の減少。3年ぶりに前年対比マイナスとなりました。
令和6年(2024年)第14回予備試験の出願者数は15,764人で昨年より940人減少し、昨年対比は94.4%となりました。
予備試験の出願者数の推移ですが、2年連続で前年の出願者数を上回っていましたが、今年は3年ぶりに前年を下回りました。
実施 | 出願者数 | 前年増減 | 前年比 |
---|---|---|---|
2011年 | 8,971人 | - | - |
2012年 | 9,118人 | +147人 | 101.6% |
2013年 | 11,255人 | +2,137人 | 123.4% |
2014年 | 12,622人 | +1,367人 | 112.1% |
2015年 | 12,543人 | -79人 | 99.4% |
2016年 | 12,767人 | +224人 | 101.8% |
2017年 | 13,178人 | +411人 | 103.2% |
2018年 | 13,746人 | +568人 | 104.3% |
2019年 | 14,494人 | +748人 | 105.4% |
2020年 | 15,318人 | +824人 | 105.7% |
2021年 | 14,317人 | -1,001人 | 93.5% |
2022年 | 16,145人 | +1,828人 | 112.8% |
2023年 | 16,704人 | +559人 | 103.5% |
2024年 | 15,764人 | ‐940人 | 94.4% |
予備試験合格→司法試験合格という「法曹への道」は長期スパンでみればチャンスは拡大傾向にあります。
予備試験受験生は切磋琢磨して法曹への扉を開けましょう!
法科大学院 入学者数 (A) |
予備試験 受験者数 (全体) |
予備試験 受験者数 (法科大学院 生を除く) (B) |
入学者数(A) 及び 受験者数(B) の合計 |
|
---|---|---|---|---|
2004年 | 5,767人 | 未実施 | 未実施 | - |
2005年 | 5,544人 | 未実施 | 未実施 | - |
2006年 | 5,784人 | 未実施 | 未実施 | - |
2007年 | 5,713人 | 未実施 | 未実施 | - |
2008年 | 5,397人 | 未実施 | 未実施 | - |
2009年 | 4,844人 | 未実施 | 未実施 | - |
2010年 | 4,122人 | 未実施 | 未実施 | - |
2011年 | 3,620人 | 6,477人 | 6,285人 | 9,905人 |
2012年 | 3,150人 | 7,183人 | 6,657人 | 9,807人 |
2013年 | 2,698人 | 9,224人 | 7,768人 | 10,466人 |
2014年 | 2,272人 | 10,347人 | 8,501人 | 10,773人 |
2015年 | 2,201人 | 10,334人 | 8,624人 | 10,825人 |
2016年 | 1,857人 | 10,442人 | 8,831人 | 10,688人 |
2017年 | 1,704人 | 10,743人 | 9,335人 | 11,039人 |
2018年 | 1,621人 | 11,136人 | 9,838人 | 11,459人 |
2019年 | 1,862人 | 11,780人 | 10,515人 | 12,377人 |
2020年 | 1,711人 | 10,608人 | 9,544人 | 11,255人 |
2021年 | 1,724人 | 11,717人 |
10,659人 | 12,383人 |
2022年 | 1,968人 | 13,004人 | 11,937人 | 13,905人 |
2023年 | 1,974人 | 13,372人 | 12,876人 | 14,850人 |
■参考
●法科大学院の入学者数は、文部科学省:法科大学院等特別委員会(第111回)配付資料の下記を参照した。
●予備試験の受験者数及び法科大学院生を除く受験者数は、毎年法務省から発表される「予備試験口述試験(最終)結果」の「参考情報」を参照した。
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!