………………………………………………
・受験者数 3,779人
(昨年3,928人)
・合格者数 2,958人(昨年3,149人)
・対受験者合格率 78.27%
(昨年80.17%)
・合格点 93点/得点率53.14%
(昨年99点/得点率56.57%)
・受験者全体平均点 112.1点/得点率64.1%
(昨年118.3点/得点率67.6%)
・短答合格者平均点 120.3点/得点率68.74%(昨年126.1点/得点率72.06%)
………………………………………………
2024年(令和6年)の司法試験短答式試験の結果をまとめました。
今年の受験者平均点は昨年から6.2点ダウンしました。合格点も昨年から6点ダウンの93点でした。
今年の受験者数は3,779人と昨年の3,928人から減少しました。
また、合格者数は2,958人と昨年の3,149人から減少しました。
対受験者数の合格率は78.27%で、昨年より1.9%低下となりました。
また、受験資格別の合格率は、予備試験出身者が99.37%となり、法科大学院出身者の75.24%を大きく上回りました。
短答合格者は、論文の答案が採点され、短答得点と論文得点の双方で総合評価して、最終合格の判定が行われます。
最終合格発表は2024年11月6日(水)です。
………………………………………………
・憲法317人(昨年憲法105人)
・民法192人(昨年民法331人)
・刑法122人(昨年刑法28人)
・最低ライン未満頭数合計481人(昨年389人)
・法科大学院修了者 69.11%
・法科大学院在学生 85.55%
・予備試験合格者 99.37%(昨年99.72%)
2024年 予備試験合格者、法科大学院別の合格者数ランキング
人数順 | 大学院名 | 受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
1位 | 予備試験合格者 | 475人 | 472人 | 99.37% |
2位 | 早稲田大法科大学院 | 330人 | 267人 | 80.91% |
3位 | 慶應義塾大法科大学院 | 246人 | 214人 | 86.99% |
4位 | 東京大法科大学院 | 255人 | 201人 | 78.82% |
5位 | 京都大法科大学院 | 217人 | 172人 | 79.26% |
6位 | 中央大法科大学院 | 181人 | 148人 | 81.77% |
7位 | 大阪大法科大学院 | 177人 | 144人 | 81.36% |
8位 | 神戸大法科大学院 | 136人 | 107人 | 78.68% |
9位 | 一橋大法科大学院 | 123人 | 102人 | 82.93% |
10位 | 立命館大法科大学院 | 132人 | 91人 | 68.94% |
2024年 予備試験合格者、法科大学院別の合格率ランキング
合格率順 | 大学院名 | 受験者数 | 短答合格者数 | 合格率 |
1位 | 成蹊大法科大学院 | 1人 | 1人 | 100.00% |
2位 | 予備試験合格者 | 475人 | 472人 | 99.37% |
3位 | 慶應義塾大法科大学院 | 246人 | 214人 | 86.99% |
4位 | 関西学院大法科大学院 | 41人 | 35人 | 85.37% |
5位 | 専修大法科大学院 | 33人 | 28人 | 84.85% |
6位 | 南山大法科大学院 | 18人 | 15人 | 83.33% |
7位 | 一橋大法科大学院 | 123人 | 102人 | 82.93% |
8位 | 中央大法科大学院 | 181人 | 148人 | 81.77% |
9位 | 大阪大法科大学院 | 177人 | 144人 | 81.36% |
10位 | 早稲田大法科大学院 | 330人 | 267人 | 80.91% |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
2006年 | 第1回 | 2,091人 | 1,684人 | 80.5% |
2007年 | 第2回 | 4,607人 | 3,479人 | 75.5% |
2008年 | 第3回 | 6,261人 | 4,654人 | 74.3% |
2009年 | 第4回 | 7,392人 | 5,055人 | 68.4% |
2010年 | 第5回 | 8,163人 | 5,773人 | 70.7% |
2011年 | 第6回 | 8,765人 | 5,654人 | 64.5% |
2012年 | 第7回 | 8,387人 | 5,339人 | 63.7% |
2013年 | 第8回 | 7,653人 | 5,259人 | 68.7% |
2014年 | 第9回 | 8,015人 | 5,080人 | 63.4% |
2015年 | 第10回 | 8,016人 | 5,308人 | 66.2% |
2016年 | 第11回 | 6,899人 | 4,621人 | 67.0% |
2017年 | 第12回 | 5,967人 | 3,937人 | 66.0% |
2018年 | 第13回 | 5,238人 | 3,669人 | 70.0% |
2019年 | 第14回 | 4,466人 | 3,287人 | 73.6% |
2020年 | 第15回 | 3,703人 | 2,793人 | 75.4% |
2021年 | 第16回 | 3,424人 | 2,672人 | 78.0% |
2022年 | 第17回 | 3,082人 | 2,494人 | 80.9% |
2023年 | 第18回 | 3,928人 | 3,149人 | 80.2% |
2024年 | 愛19回 | 3,779人 | 2,958人 | 78.3% |
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!