
令和7年(2025年)司法試験短答式試験の合格者数は2,902人、合格率(対受験者)は75.63%でした。
2025年8月7日(木)16時に発表された試験結果について、詳しく解説します。
令和7年(2025年)司法試験 短答式試験 結果概要
令和7年(2025年)の司法試験短答式試験の結果をまとめました。
項目 | 令和7年 | 令和6年 |
---|---|---|
受験者数 | 3,837人 | 3,779人 |
合格者数 | 2,902人 | 2,958人 |
対受験者合格率 | 75.63% | 78.27% |
合格点 | 81点 得点率46.29% | 93点 得点率53.14% |
受験者全体平均点 | 102.1点 得点率58.34% | 112.1点 得点率64.06% |
短答合格者平均点 | 110.6点 得点率63.20% | 120.3点 得点率68.74% |
今年の受験者平均点は、昨年から10.0点ダウンしました。合格点も昨年から12点ダウンの81点でした。
今年の受験者数は3,837人と昨年の3,779人から増加しました。
また、合格者数は2,902人と昨年の2,958人から減少しました。
対受験者数の合格率は75.63%で、昨年より2.6%低下となりました。
また、受験資格別の合格率は、予備試験出身者が99.15%となり、法科大学院出身者の72.33%を大きく上回りました。
短答合格者は、論文の答案が採点され、短答得点と論文得点の双方で総合評価して、最終合格の判定が行われます。
令和7年(2025年)司法試験の最終合格発表は、2025年11月12日(水)です。
科目別最低ライン未満
科目 | 令和7年 | 令和6年 |
---|---|---|
憲法 | 586人 | 317人 |
民法 | 347人 | 192人 |
刑法 | 306人 | 122人 |
最低ライン未満頭数合計 | 834人 | 481人 |
短答式試験は、民法75点、憲法50点、刑法50点の合計175点満点です。
1科目でも40%未満の点数を取ってしまうと、合計点で合格点をクリアできても不合格となります。
最低ラインは、民法30点、憲法20点、刑法20点です。
短答が不合格の場合、論文式試験の答案の採点は行われません。
受験資格別・短答合格率
受験資格 | 令和7年 | 令和6年 |
---|---|---|
法科大学院(修了者) | 66.77% | 69.11% |
法科大学院(在学中) | 80.62% | 85.55% |
予備試験合格者 | 99.15% | 99.37% |
令和7年(2025年)司法試験短答式試験 法科大学院ランキング
【短答合格者数】法科大学院トップ10
令和7年(2025年)司法試験について、法科大学院別の短答合格者数ランキングをまとめました。
合格者数順 | 大学院名 | 受験者数 | 短答合格者数 | 短答合格率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 予備試験合格者 | 472人 | 468人 | 99.15% |
2位 | 早稲田大法科大学院 | 325人 | 248人 | 76.31% |
3位 | 慶應義塾大法科大学院 | 236人 | 183人 | 77.54% |
4位 | 東京大法科大学院 | 232人 | 177人 | 76.29% |
5位 | 京都大法科大学院 | 219人 | 176人 | 80.37% |
6位 | 中央大法科大学院 | 190人 | 147人 | 77.7% |
7位 | 大阪大法科大学院 | 168人 | 125人 | 74.40% |
8位 | 神戸大法科大学院 | 136人 | 103人 | 75.74% |
9位 | 一橋大法科大学院 | 128人 | 97人 | 75.78% |
10位 | 立命館大法科大学院 | 140人 | 91人 | 65.00% |
【短答合格率】法科大学院トップ10
令和7年(2025年)司法試験について、法科大学院別の短答合格率ランキングをまとめました。
合格率順 | 大学院名 | 受験者数 | 短答合格者数 | 短答合格率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 成蹊大法科大学院 | 1人 | 1人 | 100.00% |
2位 | 予備試験合格者 | 472人 | 468人 | 99.15% |
3位 | 専修大法科大学院 | 27人 | 25人 | 92.59% |
4位 | 愛知大法科大学院 | 9人 | 8人 | 88.89% |
5位 | 京都大法科大学院 | 219人 | 176人 | 80.37% |
6位 | 慶應義塾大法科大学院 | 236人 | 183人 | 77.54% |
7位 | 中央大法科大学院 | 190人 | 147人 | 77.37% |
8位 | 関西学院大法科大学院 | 48人 | 37人 | 77.08% |
9位 | 日本大法科大学院 | 104人 | 80人 | 76.92% |
10位 | 早稲田大法科大学院 | 325人 | 248人 | 76.31% |
参考(過去の司法試験短答試験結果一覧)
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
---|---|---|---|---|
2006年 | 第1回 | 2,091人 | 1,684人 | 80.5% |
2007年 | 第2回 | 4,607人 | 3,479人 | 75.5% |
2008年 | 第3回 | 6,261人 | 4,654人 | 74.3% |
2009年 | 第4回 | 7,392人 | 5,055人 | 68.4% |
2010年 | 第5回 | 8,163人 | 5,773人 | 70.7% |
2011年 | 第6回 | 8,765人 | 5,654人 | 64.5% |
2012年 | 第7回 | 8,387人 | 5,339人 | 63.7% |
2013年 | 第8回 | 7,653人 | 5,259人 | 68.7% |
2014年 | 第9回 | 8,015人 | 5,080人 | 63.4% |
2015年 | 第10回 | 8,016人 | 5,308人 | 66.2% |
2016年 | 第11回 | 6,899人 | 4,621人 | 67.0% |
2017年 | 第12回 | 5,967人 | 3,937人 | 66.0% |
2018年 | 第13回 | 5,238人 | 3,669人 | 70.0% |
2019年 | 第14回 | 4,466人 | 3,287人 | 73.6% |
2020年 | 第15回 | 3,703人 | 2,793人 | 75.4% |
2021年 | 第16回 | 3,424人 | 2,672人 | 78.0% |
2022年 | 第17回 | 3,082人 | 2,494人 | 80.9% |
2023年 | 第18回 | 3,928人 | 3,149人 | 80.2% |
2024年 | 愛19回 | 3,779人 | 2,958人 | 78.3% |
2025年 | 第20回 | 3,837人 | 2,902人 | 75.6% |
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
【参考】法務省「令和7年司法試験(短答式試験)の結果について」
過去の司法試験短答式試験の結果
これまでの短答式試験の詳しい結果は、以下のページでご紹介しています。

2022年(令和4年)司法試験 短答式試験の結果
令和4年(2022年)司法試験短答式試験は、合格者数は2,494人、合格率(対受験者数)は80.92%でした。2022年6月2日(木)の16時に発表された試…
令和4年(2022年)司法試験短答式試験は、合格者数は2,4…