
令和8年(2026年)司法試験短答式試験の合格者数は3,068人、合格率(対受験者)は79.26%でした。
2026年8月6日(木)16時に発表された試験結果について、詳しく解説します。
令和8年(2026年)司法試験 短答式試験 結果概要
令和8年(2026年)の司法試験短答式試験の結果をまとめました。
| 項目 | 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 受験者数 | 3,871人 | 3,837人 |
| 合格者数 | 3,068人 | 2,902人 |
| 対受験者合格率 | 79.26% | 75.63% |
| 合格点 | 99点 得点率56.57% | 81点 得点率46.29% |
| 受験者全体平均点 | 118.1点 得点率67.49% | 102.1点 得点率58.34% |
| 短答合格者平均点 | 126.2点 得点率72.11% | 110.6点 得点率63.20% |
今年の受験者平均点は、昨年から16点増加しました。合格点も昨年から18点増加の99点でした。
今年の受験者数は3,871人と昨年の3,837人から増加しました。
また、合格者数は3,068人と昨年の2,902人から増加しました。
対受験者数の合格率は79.26%で、昨年より3.6%増加となりました。
また、受験資格別の合格率は、予備試験出身者が99.74%となり、法科大学院出身者の76.52%を大きく上回りました。
短答合格者は、論文の答案が採点され、短答得点と論文得点の双方で総合評価して、最終合格の判定が行われます。
令和8年(2026年)司法試験の最終合格発表は、2026年11月11日(水)です。
科目別最低ライン未満
| 科目 | 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 憲法 | 315人 | 586人 |
| 民法 | 185人 | 347人 |
| 刑法 | 59人 | 306人 |
| 最低ライン未満頭数合計 | 424人 | 834人 |
短答式試験は、民法75点、憲法50点、刑法50点の合計175点満点です。
1科目でも40%未満の点数を取ってしまうと、合計点で合格点をクリアできても不合格となります。
最低ラインは、民法30点、憲法20点、刑法20点です。
短答が不合格の場合、論文式試験の答案の採点は行われません。
受験資格別・短答合格率
| 受験資格 | 令和8年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 法科大学院(修了者) | 70.65% | 66.77% |
| 法科大学院(在学中) | 84.54% | 80.62% |
| 予備試験合格者 | 98.74% | 99.15% |
令和8年(2026年)司法試験短答式試験 法科大学院ランキング
【短答合格者数】法科大学院トップ10
令和8年(2026年)司法試験について、法科大学院別の短答合格者数ランキングをまとめました。
| 合格者数順 | 大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1位 | 予備試験合格者 | 476人 | 470人 | 98.74% |
| 2位 | 早稲田大法科大学院 | 315人 | 272人 | 86.35% |
| 3位 | 東京大法科大学院 | 241人 | 198人 | 82.16% |
| 4位 | 慶應義塾大法科大学院 | 231人 | 197人 | 85.28% |
| 5位 | 中央大法科大学院 | 210人 | 173人 | 82.38% |
| 6位 | 京都大法科大学院 | 198人 | 163人 | 82.32% |
| 7位 | 大阪大法科大学院 | 162人 | 129人 | 79.63% |
| 8位 | 一橋大法科大学院 | 133人 | 111人 | 83.46% |
| 9位 | 神戸大法科大学院 | 127人 | 104人 | 81.89% |
| 10位 | 立命館大法科大学院 | 151人 | 92人 | 60.93% |
【短答合格率】法科大学院トップ10
令和8年(2026年)司法試験について、法科大学院別の短答合格率ランキングをまとめました。
| 合格率順 | 大学院名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1位 | 北海学園大法科大学院 | 1人 | 1人 | 100.00% |
| 2位 | 予備試験合格者 | 476人 | 470人 | 98.74% |
| 3位 | 関西学院大法科大学院 | 55人 | 48人 | 87.27% |
| 4位 | 早稲田大法科大学院 | 315人 | 272人 | 86.35% |
| 5位 | 慶應義塾大法科大学院 | 231人 | 197人 | 85.28% |
| 6位 | 一橋大法科大学院 | 133人 | 111人 | 83.46% |
| 7位 | 中央大法科大学院 | 210人 | 173人 | 82.38% |
| 8位 | 京都大法科大学院 | 198人 | 163人 | 82.32% |
| 9位 | 東京大法科大学院 | 241人 | 198人 | 82.16% |
| 10位 | 神戸大法科大学院 | 127人 | 104人 | 81.89% |
参考(過去の司法試験短答試験結果一覧)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 第1回 | 2,091人 | 1,684人 | 80.5% |
| 2007年 | 第2回 | 4,607人 | 3,479人 | 75.5% |
| 2008年 | 第3回 | 6,261人 | 4,654人 | 74.3% |
| 2009年 | 第4回 | 7,392人 | 5,055人 | 68.4% |
| 2010年 | 第5回 | 8,163人 | 5,773人 | 70.7% |
| 2011年 | 第6回 | 8,765人 | 5,654人 | 64.5% |
| 2012年 | 第7回 | 8,387人 | 5,339人 | 63.7% |
| 2013年 | 第8回 | 7,653人 | 5,259人 | 68.7% |
| 2014年 | 第9回 | 8,015人 | 5,080人 | 63.4% |
| 2015年 | 第10回 | 8,016人 | 5,308人 | 66.2% |
| 2016年 | 第11回 | 6,899人 | 4,621人 | 67.0% |
| 2017年 | 第12回 | 5,967人 | 3,937人 | 66.0% |
| 2018年 | 第13回 | 5,238人 | 3,669人 | 70.0% |
| 2019年 | 第14回 | 4,466人 | 3,287人 | 73.6% |
| 2020年 | 第15回 | 3,703人 | 2,793人 | 75.4% |
| 2021年 | 第16回 | 3,424人 | 2,672人 | 78.0% |
| 2022年 | 第17回 | 3,082人 | 2,494人 | 80.9% |
| 2023年 | 第18回 | 3,928人 | 3,149人 | 80.2% |
| 2024年 | 愛19回 | 3,779人 | 2,958人 | 78.3% |
| 2025年 | 第20回 | 3,837人 | 2,902人 | 75.6% |
| 2026年 | 第21回 | 3,871人 | 3,068人 | 79.3% |
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
【参考】法務省「令和8年司法試験(短答式試験)の結果について」
過去の司法試験短答式試験の結果
これまでの短答式試験の詳しい結果は、以下のページでご紹介しています。
令和6年(2024年)司法試験 短答式試験の結果
令和6年(2024年)司法試験短答式試験の合格者数は2,958人、合格率(対受験者)は78.27%でした。2024年8月1日(木)16時に発表された試験結果…
令和6年(2024年)司法試験短答式試験の合格者数は2,95…
