令和4年(2022年)司法試験の総合合格(最終合格)の発表が2022年9/6(火)にありました。
注目された合格者数は1,403人(昨年1,421人)と昨年同様1,400人台を維持しました。
対受験者合格率は45.5%(昨年41.5%)と昨年から4%増えました。
これは、第一期の法科大学院既修者コース修了者のみが受験した第1回試験(合格率48.25%)という特例を除くと過去最高の合格率となります。
受験資格を予備試験合格者に限ると、合格者数は395人とこれまでで一番多かった2020年の378人を超えて最多となりました。また、対受験者合格率も97.5%で昨年の93.5%を超え過去最高を2年連続で更新しました。
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
2022年 | 2021年 | 増減数 (増減率) |
|
出願者数 | 3,367人 | 3,754人 | -387人 (89.69%) |
受験予定者数 | 3,339人 | 3,733人 | -394人 (89.45%) |
受験者数 | 3,082人 | 3,424人 | -342人 (90.01%) |
短答合格者数 | 2,494人 | 2,672人 | -178人 (93.34%) |
短答合格率 | 80.92% | 78.04% | +2.88% |
総合合格者数 | 1,403人 | 1,421人 | -18人 (98.73%) |
総合合格率 | 45.52% | 41.50% | +4.02% |
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
2022年 | 2021年 | |
平均年齢 | 28.3歳 | 28.3歳 |
最高年齢 | 68歳 | 69歳 |
最低年齢 | 18歳 | 18歳 |
※( )は人数割合
2022年 | 2021年 | |
男性 | 1,014人(72.27%) | 1,026人(72.20%) |
女性 | 389人(27.73%) | 395人(27.80%) |
※( )は人数割合
2022年 | 2021年 | |
1回目 | 1,046人(74.6%) | 1,024人(72.1%) |
2回目 | 180人(12.8%) | 173人(12.2%) |
3回目 | 88人(6.3%) | 101人(7.1%) |
4回目 | 47人(3.3%) | 76人(5.3%) |
5回目 | 42人(3.0%) | 47人(3.3%) |
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
2022年 | 2021年 | 増減 | |
受験者数 | 2,677人 | 3,024人 | -347人 |
受験者占有率 | 86.86% | 88.32% | -1.46% |
短答合格者数 | 2,090人 | 2,272人 | -182人 |
短答合格率 | 78.07% | 75.13% | +2.94% |
総合合格者数 | 1,008人 | 1,047人 | -39人 |
総合合格率 | 37.65% | 34.62% | +3.03% |
総合合格占有率 | 71.85% | 73.68% | -1.83% |
2022年 | 2021年 | 増減 | |
受験者数 | 405人 | 400人 | +5人 |
受験者占有率 | 13.14% | 11.68% | +1.46% |
短答合格者数 | 404人 | 400人 | +4人 |
短答合格率 | 99.75% | 100.00% | -0.25% |
総合合格者数 | 395人 | 374人 | +21人 |
総合合格率 | 97.53% | 93.50% | +4.03% |
総合合格占有率 | 28.15% | 26.32% | +1.83% |
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
2022年 | 2021年 | 増減 | |
合格点 | 750点 | 755点 | -5点 |
最高点 | 1287.56点 | 1248.38点 | +39.18点 |
最低点 | 464.97点 | 413.66点 | +51.31点 |
平均点 | 802.22点 | 794.07点 | +8.15点 |
2022年 | 2022年 | 増減 | |
合格点 (得点率) |
99点 (56.57%) | 96点 (54.86%) |
-3点 |
最高点 (得点率) |
167点 (95.42%) | 169点 (96.57%) |
-2点 |
最低点 (得点率) |
41点 (23.43%) | 39点 (22.29%) |
+3点 |
合格者平均点 (得点率) |
126.1点 (72.06%) | 123.3点 (70.46%) |
-3.1点 |
全体平均点 (得点率) |
118.3点 (67.60%) | 115.7点 (66.11%) |
-1.6点 |
科目別 最低ライン未満 頭数計 |
389人 | 302人 | +5人 |
※短答の満点は175点です。( )内は得点率、すなわち満点に対する割合です。
2022年 | 2021年 | 増減 | |
最高点 (得点率) |
639.17点 (79.90%) | 622.72点 (77.84%) |
+16.45点 |
最低点 (得点率) |
207.41点 (25.93%) | 175.80点 (21.98%) |
+31.61点 |
平均点 最低ライン点以上 (得点率) |
387.16点 (48.40%) | 380.77点 (47.60%) |
+6.39点 |
平均点 最低ライン点 未満を含む (得点率) |
371.98点 (46.50%) | 367.55点 (45.94%) |
+4.43点 |
※論文の満点は800点です。( )内は得点率、すなわち満点に対する割合です。
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
2022年 | 2021年 | 増減 | |
最低ライン点 未満 実人員※ |
245人 | 229人 | +16人 |
公法系科目 | 112人 | 47人 | +65人 |
民事系科目 | 104人 | 178人 | -74人 |
刑事系科目 | 62人 | 61人 | +1人 |
選択科目合計 | 87人 | 54人 | +33人 |
倒産法 | 9人 | 7人 | +2人 |
租税法 | 4人 | 6人 | -2人 |
経済法 | 17人 | 10人 | +7人 |
知的財産法 | 25人 | 19人 | +6人 |
労働法 | 24人 | 4人 | +20人 |
環境法 | 0人 | 5人 | -5人 |
国際公法 | 2人 | 1人 | +1人 |
国際私法 | 6人 | 2人 | +4人 |
※複数の科目で最低ライン点未満の評価を受ける受験生がいるため、実人員は各科目の最低ライン点未満者の合計人数とは一致しません。
司法試験の合否判定は以下の手順で行われます。
1.短答式試験ですべての科目で最低ライン(満点の40%以上)をクリアしていること
憲法:満点50点→最低ライン20点
民法:満点70点→最低ライン30点
刑法:満点50点→最低ライン20点
2.短答式試験3科目合計得点でその年の合格最低点をクリアしていること
3.短答式試験合格者のみ論文式試験の答案を採点する
4.論文式試験ですべての科目の最低ライン(満点の25%点)をクリアしていること
民事系:満点300点→最低ライン75点、
公法系:満点200点→最低ライン50点
刑事系:満点200点→最低ライン50点
選択科目:満点100点→最低ライン25点
なお、今の司法試験には、旧司法試験や予備試験のように論文式試験自体の合格点はありません。
5.以下の式で算出した総合得点により、その年の総合合格最低点をクリアしていること
受験生の総合点は、①短答式試験と②論文式試験の比重を1:8とし,以下の算式で計算します。
総合点 = 短答式試験の得点 + ( 論文式試験の得点 ×1400/800 )
※司法試験の合格点は毎年異なります。
司法試験は絶対評価でなく相対評価の試験であるため、最低ラインを除き合格最低点は例年変動します。従って、○○点を取れれば合格する、という試験ではなく、受験者の中で相対的に高い点数を取らなければなりません。
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
順位 | 法科大学院名 | 合格率(対受験者数) |
1 | 予備試験合格者 | 97.5% |
2 | 京都大法科大学院 | 68.0% |
3 | 東京大法科大学院 | 60.9% |
4 | 一橋大法科大学院 | 60.0% |
5 | 慶應義塾大法科大学院 | 57.5% |
6 | 東北大法科大学院 | 56.3% |
7 | 愛知大法科大学院 | 50.0% |
8 | 神戸大法科大学院 | 48.6% |
9 | 大阪大法科大学院 | 45.9% |
10 | 早稲田大法科大学院 | 44.8% |
11 | 創価大法科大学院 | 37.5% |
12 | 大阪市立大法科大学院 | 36.6% |
13 | 九州大法科大学院 | 33.3% |
13 | 南山大法科大学院 | 33.3% |
15 | 筑波大法科大学院 | 32.7% |
16 | 日本大法科大学院 | 32.0% |
17 | 同志社大法科大学院 | 30.9% |
18 | 岡山大法科大学院 | 30.8% |
19 | 関西大法科大学院 | 28.3% |
20 | 北海道大法科大学院 | 27.8% |
21 | 近畿大法科大学院 | 27.3% |
22 | 名古屋大法科大学院 | 26.9% |
23 | 中央大法科大学院 | 26.2% |
24 | 専修大法科大学院 | 25.9% |
25 | 立命館大法科大学院 | 25.3% |
26 | 西南学院大法科大学院 | 25.0% |
27 | 関西学院大法科大学院 | 24.1% |
28 | 東京都立大法科大学院 | 23.6% |
29 | 広島大法科大学院 | 22.7% |
30 | 熊本大法科大学院 | 22.2% |
30 | 法政大法科大学院 | 22.2% |
32 | 千葉大法科大学院 | 20.8% |
33 | 甲南大法科大学院 | 20.7% |
34 | 福岡大法科大学院 | 19.0% |
35 | 明治大法科大学院 | 18.6% |
36 | 成蹊大法科大学院 | 16.7% |
37 | 駒澤大法科大学院 | 16.1% |
38 | 立教大法科大学院 | 14.3% |
39 | 琉球大法科大学院 | 13.8% |
40 | 上智大法科大学院 | 13.3% |
41 | 学習院大法科大学院 | 12.5% |
42 | 名城大法科大学院 | 11.1% |
43 | 横浜国立大法科大学院 | 9.5% |
44 | 青山学院大法科大学院 | 9.1% |
45 | 金沢大法科大学院 | 8.3% |
46 | 愛知学院大法科大学院 | 0.0% |
46 | 香川大法科大学院 | 0.0% |
46 | 鹿児島大法科大学院 | 0.0% |
46 | 久留米大法科大学院 | 0.0% |
46 | 信州大法科大学院 | 0.0% |
46 | 東海大法科大学院 | 0.0% |
46 | 獨協大法科大学院 | 0.0% |
46 | 新潟大法科大学院 | 0.0% |
46 | 白鴎大法科大学院 | 0.0% |
46 | 広島修道大法科大学院 | 0.0% |
46 | 山梨学院大法科大学院 | 0.0% |
46 | 龍谷大法科大学院 | 0.0% |
46 | 神奈川大法科大学院 | 0.0% |
46 | 関東学院大法科大学院 | 0.0% |
46 | 京都産業大法科大学院 | 0.0% |
46 | 國學院大法科大学院 | 0.0% |
46 | 静岡大法科大学院 | 0.0% |
46 | 島根大法科大学院 | 0.0% |
46 | 大東文化大法科大学院 | 0.0% |
46 | 中京大法科大学院 | 0.0% |
46 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 0.0% |
46 | 東洋大法科大学院 | 0.0% |
46 | 北海学園大法科大学院 | 0.0% |
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
順位 | 法科大学院名 | 最終合格者数 |
1 | 予備試験合格者 | 395人 |
2 | 京都大法科大学院 | 119人 |
3 | 東京大法科大学院 | 117人 |
4 | 慶應義塾大法科大学院 | 104人 |
4 | 早稲田大法科大学院 | 104人 |
6 | 一橋大法科大学院 | 66人 |
7 | 神戸大法科大学院 | 54人 |
8 | 大阪大法科大学院 | 51人 |
9 | 中央大法科大学院 | 50人 |
10 | 東北大法科大学院 | 27人 |
11 | 同志社大法科大学院 | 25人 |
12 | 日本大法科大学院 | 24人 |
13 | 九州大法科大学院 | 22人 |
14 | 立命館大法科大学院 | 19人 |
15 | 筑波大法科大学院 | 18人 |
16 | 東京都立大法科大学院 | 17人 |
17 | 明治大法科大学院 | 16人 |
18 | 大阪市立大法科大学院 | 15人 |
18 | 関西大法科大学院 | 15人 |
18 | 北海道大法科大学院 | 15人 |
21 | 名古屋大法科大学院 | 14人 |
22 | 創価大法科大学院 | 12人 |
22 | 法政大法科大学院 | 12人 |
24 | 千葉大法科大学院 | 10人 |
25 | 岡山大法科大学院 | 8人 |
26 | 専修大法科大学院 | 7人 |
26 | 関西学院大法科大学院 | 7人 |
28 | 甲南大法科大学院 | 6人 |
28 | 上智大法科大学院 | 6人 |
30 | 南山大法科大学院 | 5人 |
30 | 広島大法科大学院 | 5人 |
30 | 駒澤大法科大学院 | 5人 |
30 | 学習院大法科大学院 | 5人 |
34 | 西南学院大法科大学院 | 4人 |
34 | 福岡大法科大学院 | 4人 |
34 | 琉球大法科大学院 | 4人 |
37 | 近畿大法科大学院 | 3人 |
37 | 立教大法科大学院 | 3人 |
39 | 愛知大法科大学院 | 2人 |
39 | 熊本大法科大学院 | 2人 |
39 | 横浜国立大法科大学院 | 2人 |
42 | 成蹊大法科大学院 | 1人 |
42 | 名城大法科大学院 | 1人 |
42 | 青山学院大法科大学院 | 1人 |
42 | 金沢大法科大学院 | 1人 |
46 | 愛知学院大法科大学院 | 0人 |
46 | 香川大法科大学院 | 0人 |
46 | 鹿児島大法科大学院 | 0人 |
46 | 久留米大法科大学院 | 0人 |
46 | 信州大法科大学院 | 0人 |
46 | 東海大法科大学院 | 0人 |
46 | 獨協大法科大学院 | 0人 |
46 | 新潟大法科大学院 | 0人 |
46 | 白鴎大法科大学院 | 0人 |
46 | 広島修道大法科大学院 | 0人 |
46 | 山梨学院大法科大学院 | 0人 |
46 | 龍谷大法科大学院 | 0人 |
46 | 神奈川大法科大学院 | 0人 |
46 | 関東学院大法科大学院 | 0人 |
46 | 京都産業大法科大学院 | 0人 |
46 | 國學院大法科大学院 | 0人 |
46 | 静岡大法科大学院 | 0人 |
46 | 島根大法科大学院 | 0人 |
46 | 大東文化大法科大学院 | 0人 |
46 | 中京大法科大学院 | 0人 |
46 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 0人 |
46 | 東洋大法科大学院 | 0人 |
46 | 北海学園大法科大学院 | 0人 |
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!