2019年10月10日(木) 午後4時に 法務省ホームページにて発表されました。
今年は、短答式試験の合格者数が前年より35人増加しましたが、論文式試験の合格者数も前年より35人増加し494人と過去最大数となりました。
論文式試験の合格率は19.15%と、昨年17.99%から昨年より約1.15%上昇しました。
2019年 | 2018年 | 増減 | |
受験者数 | 2,580人 | 2,551人 | +29人 |
合格者数 | 494人 | 459人 | +35人 |
合格率 | 19.1% | 18.0% | +1.1% |
合格点 | 230点 | 240点以上 | -10点 |
最高点 | 333.22点 | 332.82点 | +0.4点 |
最低点 | 23.58点 | 31.96点 | -8.4点 |
平均点 | 191.58点 | 200.76点 | -9.18点 |
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
2011年 | 1,301人 | 123人 | 9.5% |
2012年 | 1,643人 | 233人 | 14.2% |
2013年 | 1,932人 | 381人 | 19.7% |
2014年 | 1,913人 | 392人 | 20.5% |
2015年 | 2,209人 | 428人 | 19.4% |
2016年 | 2,327人 | 429人 | 18.4% |
2017年 | 2,200人 | 469人 | 21.3% |
2018年 | 2,551人 | 459人 | 18.0% |
2019年 | 2,580人 | 494人 | 19.1% |
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
合格点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | |
2011年 | 245点 | 302.68点 | 57.64点 | 195.82点 |
2012年 | 230点 | 308.52点 | 67.59点 | 190.20点 |
2013年 | 210点 | 312.03点 | 19.26点 | 175.53点 |
2014年 | 210点 | 318.23点 | 48.70点 | 177.80点 |
2015年 | 235点 | 325.61点 | 41.24点 | 199.73点 |
2016年 | 245点 | 331.89点 | 9.36点 | 205.62点 |
2017年 | 245点 | 335.45点 | 23.20点 | 208.23点 |
2018年 | 240点 | 332.82点 | 31.96点 | 200.76点 |
2019年 | 230点 | 333.22点 | 23.58点 | 191.58点 |
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 司法試験・予備試験講座」一覧はこちら
★無料WEBセミナー「逆転上位合格者・講師による短期合格法」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!