令和2年度(第70回)税理士試験結果発表
12月18日に、令和2年度(第70回)税理士試験の結果が発表されました。
合格された皆様、おめでとうございます!
受験者数(実人員) | 合格者数合計(実人員) | 合格率 | |
令和2年度 | 26,673 | 5,402 | 20.3% |
令和元年度 | 29,779 | 5,388 | 18.1% |
平成30年度 | 30,850 | 4,716 | 15.3% |
平成29年度 | 32,974 | 6,634 | 20.1% |
平成28年度 | 35,589 | 5,638 | 15.8% |
平成27年度 | 38,175 | 6,902 | 18.1% |
税理士試験結果表(科目別・全体)
今年は、科目別の全体合格率は17.3%で、昨年の15.5%より上昇しました。
年度 | 合格率 |
令和2年度 | 17.3% |
令和元年度 | 15.5% |
平成30年度 | 12.8% |
平成29年度 | 17.0% |
平成28年度 | 15.8% |
平成27年度 | 18.1% |
平成26年度 | 16.8% |
平成25年度 | 18.4% |
平成24年度 | 20.9% |
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
科目別合格率
そして、受験生が一番気になる科目別合格率は以下の通りです。
科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
簿記論 | 22.6% | 17.4% | 14.8% | 14.2% |
財務諸表論 | 19.0% | 18.9% | 13.4% | 29.6% |
所得税法 | 12.0% | 12.8% | 12.3% | 13.0% |
法人税法 | 16.1% | 14.7% | 11.6% | 12.1% |
相続税法 | 10.6% | 11.7% | 11.8% | 12.1% |
消費税法 | 12.5% | 11.9% | 10.6% | 13.3% |
酒税法 | 13.9% | 12.4% | 12.8% | 12.2% |
国税徴収法 | 12.2% | 12.7% | 10.7% | 11.6% |
住民税 | 18.1% | 19.0% | 13.5% | 14.3% |
事業税 | 13.1% | 14.8% | 11.0% | 11.9% |
固定資産税 | 13.5% | 13.7% | 14.9% | 13.3% |
合計 | 17.3% | 15.5% | 12.8% | 17.0% |
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
▼詳細は、下記の国税庁のホームページをご覧ください。
- 税理士試験情報
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm