2023年度(令和5年度)弁理士試験の最終合格発表が11月9日にありました。
注目された合格者数ですが、受験者全体では、合格者数は188人(昨年度193人)と昨年度より5人減少し、対受験者合格率は6.1%(昨年度6.1%)と昨年と同様でした。
2023年度 | 2022度 | 増減数 |
|
志願者数 | 3,417人 | 3,558人 | -141人 |
合格者数 | 188人 | 193人 | -5人 |
合格率 | 6.1% | 6.1% | 0% |
合格者平均受験回数 | 2.8回 | 3.1回 | -0.3回 |
2023年度 | 2022年度 | |
20代 | 31.4% | 34.2% |
30代 | 47.3% | 36.3% |
40代 | 13.3% | 22.3% |
50代 | 7.4% | 6.7% |
60代 | 0.0% | 0.5% |
70代 |
0.5% | 0.0% |
最年長 | 76歳 | 61歳 |
最年少 | 21歳 | 20歳 |
2023年度 | 2022年度 | |
会社員 | 48.9% | 45.6% |
特許事務所 | 33.5% | 33.2% |
無職 | 5.9% | 6.2% |
公務員 | 4.8% | 4.7% |
学生 | 2.1% | 3.1% |
2023年度 | 2022年度 | |
男性 | 63.3% | 68.9% |
女性 | 36.7% | 31.1% |
2023年度 | 2022年度 | |
理工系 | 76.1% | 76.7% |
法文系 | 18.6% | 15.0% |
その他 | 5.3% | 8.3% |
★無料WEBセミナー「短期合格セミナー」「学習スタートガイド冊子」(無料ダウンロード)」はこちら
★短期合格者の学習法をスマホで!「スタディング 弁理士講座」一覧はこちら