登録販売者試験の受験者数・合格者数・合格率を、都道府県別に一覧にしました。
ご自身が受験される地域のものを参考にしてください。
登録販売者試験は各都道府県で年に1回、例年の場合8月から12月にかけて行われます。
試験日程や会場などは都道府県ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
2025年度(令和7年度)
登録販売者試験結果
2025年度の登録販売者試験の結果について、都道府県ごとに順次受験者数、合格者数、合格率をまとめています。
合格発表があった地域より順次更新していきます。
主なブロックの令和6年度結果と昨年比較
| 地域 | 項目 | 2025年 | 2024年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) | 受験者数 | 5,721人 | 5,597人 | +575人 |
| 合格者数 | 2,724人 | 3,071人 | -347人 | |
| 合格率 | 47.6% | 54.9% | -12.1% | |
| 北関東・甲信越 (茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野) | 受験者数 | 7,013人 | 6,763人 | +250人 |
| 合格者数 | 3,444人 | 3,104人 | +340人 | |
| 合格率 | 49.1% | 45.9% | +3.2% | |
| 首都圏 (東京、埼玉、千葉、神奈川) | 受験者数 | 13,188人 | 12,138人 | +1,050人 |
| 合格者数 | 5,109人 | 5,642人 | -533人 | |
| 合格率 | 38.7% | 46.5% | -7.8% | |
| 北陸・東海 (愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川) | 受験者数 | 8,688人 | 8,445人 | +243人 |
| 合格者数 | 4,406人 | 4,716人 | -310人 | |
| 合格率 | 50.7% | 55.8% | -5.1% | |
| 関西広域連合 (大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、奈良、徳島) | 受験者数 | 9,244人 | 6,400人 | +2,844人 |
| 合格者数 | 3,570人 | 2,987人 | +583人 | |
| 合格率 | 38.6% | 46.7% | -8.1% | |
| 福井 | 受験者数 | 404人 | 197人 | +207人 |
| 合格者数 | 144人 | 79人 | +65人 | |
| 合格率 | 35.6% | 40.1% | -4.5% | |
| 中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 受験者数 | -人 | 3,907人 | -人 |
| 合格者数 | -人 | 2,086人 | -人 | |
| 合格率 | -% | 53.4% | -% | |
| 四国 (香川、愛媛、高知) | 受験者数 | -人 | 1,570人 | -人 |
| 合格者数 | -人 | 798人 | -人 | |
| 合格率 | -% | 50.8% | -% | |
| 九州・沖縄 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) | 受験者数 | -人 | 8,667人 | -人 |
| 合格者数 | -人 | 2,624人 | -人 | |
| 合格率 | -% | 30.3% | -% |
\ 見たいエリアをタップ/
◇北海道地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 令和7年8月27日(水) | 令和7年9月30日(火) | 1,598人 | 875人 | 54.8% |
◇東北地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 令和7年8月27日(水) | 令和7年9月30日(火) | 489人 | 228人 | 46.6% |
| 岩手県 | 521人 | 243人 | 46.6% | ||
| 宮城県 | 1,332人 | 669人 | 50.2% | ||
| 秋田県 | 338人 | 124人 | 36.7% | ||
| 山形県 | 406人 | 172人 | 42.4% | ||
| 福島県 | 1,037人 | 413人 | 39.8% |
◇関東地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 令和7年8月28日(木) | 令和7年10月3日(金) | 1,746人 | 805人 | 46.1% |
| 栃木県 | 1,002人 | 480人 | 47.9% | ||
| 群馬県 | 2,211人 | 1,199人 | 54.0% | ||
| 埼玉県 | 令和7年9月7日(日) | 令和7年10月17日(金) | 2,723人 | 1,051人 | 38.6% |
| 千葉県 | 3,127人 | 1,075人 | 34.4% | ||
| 東京都 | 4,186人 | 1,671人 | 39.9% | ||
| 神奈川県 | 3,152人 | 1,312人 | 41.6% |
◇中部地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 令和7年8月23日(土) | 令和7年10月7日(火) | 404人 | 144人 | 35.6% |
| 岐阜県 | 令和6年9月3日(水) | 令和6年10月17日(金) | 1,007人 | 542人 | 53.8% |
| 静岡県 | 1,956人 | 1.011人 | 51.7% | ||
| 愛知県 | 3,472人 | 1,746人 | 50.3% | ||
| 富山県 | 619人 | 307人 | 49.6% | ||
| 石川県 | 804人 | 376人 | 46.8% | ||
| 三重県 | 830人 | 424人 | 51.1% | ||
| 山梨県 | 令和6年8月28日(木) | 令和6年10月3日(金) | 384人 | 157人 | 40.9% |
| 長野県 | 802人 | 413人 | 51.5% | ||
| 新潟県 | 858人 | 390人 | 45.5% |
◇近畿地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 令和7年8月23日(土) | 令和7年10月7日(火) | 9,244人※ | 3,570人※ | 38.6%※ |
| 京都府 | |||||
| 大阪府 | |||||
| 兵庫県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 奈良県 |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・奈良県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より7府県の合算で発表されます。
◇中国地方
◇四国地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 令和7年8月23日(土) | 令和7年10月7日(火) | -人※ | -人※ | -%※ |
| 香川県 | 令和6年11月13日(水) | 令和6年12月20日(金) | -人 | -人 | -% |
| 愛媛県 | -人 | -人 | -% | ||
| 高知県 | -人 | -人 | -% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・奈良県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より7府県の合算で発表されます。
◇九州・沖縄地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 令和7年12月21日(日) | 令和8年1月28日(水) | -人 | -人 | -% |
| 佐賀県 | -人 | -人 | -% | ||
| 長崎県 | -人 | -人 | -% | ||
| 熊本県 | -人 | -人 | -% | ||
| 大分県 | -人 | -人 | -% | ||
| 宮崎県 | -人 | -人 | -% | ||
| 鹿児島県 | -人 | -人 | -% | ||
| 沖縄県 | -人 | -人 | -% |
登録販売者試験の試験制度については、こちらのページで詳しく見ることができます。
2024年度(令和6年度)
登録販売者試験結果
2024年度の登録販売者試験の結果について、都道府県ごとに順次受験者数、合格者数、合格率をまとめています。
主なブロックの令和6年度結果と昨年比較
| 地域 | 項目 | 2024年 | 2023年 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道・東北 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) | 受験者数 | 5,597人 | 5,703人 | -106人 |
| 合格者数 | 3,071人 | 2,559人 | +512人 | |
| 合格率 | 54.9% | 44.9% | +10.0% | |
| 北関東・甲信越 (茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野) | 受験者数 | 6,763人 | 6,038人 | +725人 |
| 合格者数 | 3,104人 | 3,134人 | -30人 | |
| 合格率 | 45.9% | 51.9% | -6.0% | |
| 首都圏 (東京、埼玉、千葉、神奈川) | 受験者数 | 12,138人 | 11,119人 | +1,019人 |
| 合格者数 | 5,642人 | 5,005人 | +637人 | |
| 合格率 | 46.5% | 45.0% | +1.5% | |
| 北陸・東海 (愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川) | 受験者数 | 8,445人 | 7,421人 | +1,024人 |
| 合格者数 | 4,716人 | 3,506人 | +1,210人 | |
| 合格率 | 55.8% | 47.2% | +8.6% | |
| 関西広域連合 (大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、徳島) | 受験者数 | 6,400人 | 8,885人 | -2,485人 |
| 合格者数 | 2,987人 | 3,057人 | -70人 | |
| 合格率 | 46.7% | 34.4% | +12.3% | |
| 福井 | 受験者数 | 197人 | 394人 | -197人 |
| 合格者数 | 79人 | 133人 | -54人 | |
| 合格率 | 40.1% | 33.8% | +6.3% | |
| 奈良 | 受験者数 | 842人 | 1,645人 | -803人 |
| 合格者数 | 352人 | 891人 | -539人 | |
| 合格率 | 41.8% | 54.2% | -12.4% | |
| 中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 受験者数 | 3,907人 | 2,994人 | +913人 |
| 合格者数 | 2,086人 | 872人 | +1,214人 | |
| 合格率 | 53.4% | 29.1% | +24.3% | |
| 四国 (香川、愛媛、高知) | 受験者数 | 1,570人 | 1,255人 | +315人 |
| 合格者数 | 798人 | 304人 | +494人 | |
| 合格率 | 50.8% | 24.2% | +26.6% | |
| 九州・沖縄 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) | 受験者数 | 8,667人 | 6,760人 | +1,907人 |
| 合格者数 | 2,624人 | 3,353人 | -729人 | |
| 合格率 | 30.3% | 49.6% | -19.3% |
\ 見たいエリアをタップ/
◇北海道地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 令和6年8月28日(水) | 令和6年10月1日(火) | 1,553人 | 967人 | 62.3% |
◇東北地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 令和6年8月28日(水) | 令和6年10月1日(火) | 572人 | 314人 | 54.9% |
| 岩手県 | 501人 | 258人 | 51.5% | ||
| 宮城県 | 1,193人 | 656人 | 55.0% | ||
| 秋田県 | 364人 | 182人 | 50.0% | ||
| 山形県 | 451人 | 237人 | 52.5% | ||
| 福島県 | 963人 | 457人 | 47.5% |
◇関東地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 令和6年8月29日(木) | 令和6年10月4日(金) | 1,881人 | 875人 | 46.5% |
| 栃木県 | 1,019人 | 436人 | 42.8% | ||
| 群馬県 | 1,785人 | 914人 | 51.2% | ||
| 埼玉県 | 令和6年9月8日(日) | 令和6年10月18日(金) | 2,305人 | 1,077人 | 46.7% |
| 千葉県 | 2,579人 | 1,185人 | 45.9% | ||
| 東京都 | 4,257人 | 1,948人 | 45.8% | ||
| 神奈川県 | 2,997人 | 1,432人 | 47.8% |
◇中部地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年10月8日(火) ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 197人 | 79人 | 40.1% |
| 岐阜県 | 令和6年9月4日(水) | 令和6年10月18日(金) | 917人 | 505人 | 55.1% |
| 静岡県 | 1,933人 | 1,095人 | 56.6% | ||
| 愛知県 | 3,267人 | 1,853人 | 56.7% | ||
| 富山県 | 577人 | 301人 | 52.2% | ||
| 石川県 | 782人 | 408人 | 52.2% | ||
| 三重県 | 969人 | 554人 | 57.2% | ||
| 山梨県 | 令和6年8月29日(木) | 令和6年10月4日(金) | 352人 | 141人 | 41.0% |
| 長野県 | 859人 | 361人 | 42.0% | ||
| 新潟県 | 867 人 | 377人 | 43.5% |
◇近畿地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 6,400人※ | 2,987人※ | 46.7%※ |
| 京都府 | |||||
| 大阪府 | |||||
| 兵庫県 | |||||
| 和歌山県 | |||||
| 奈良県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 842人 | 352人 | 41.8% |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇中国地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 令和6年11月13日(水) | 令和6年12月20日(金) | 258人 | 137人 | 53.1% |
| 島根県 | 271人 | 136人 | 50.2% | ||
| 岡山県 | 1,478人 | 765人 | 51.8% | ||
| 広島県 | 1,042人 | 582人 | 55.9% | ||
| 山口県 | 858人 | 466人 | 54.3% |
◇四国地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 6,400人※ | 2,987人※ | 46.7%※ |
| 香川県 | 令和6年11月13日(水) | 令和6年12月20日(金) | 528人 | 279人 | 52.8% |
| 愛媛県 | 647人 | 335人 | 51.8% | ||
| 高知県 | 395人 | 184人 | 46.6% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇九州・沖縄地方
| 地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 令和6年12月15日(日) | 令和7年1月22日(水) | 4,019人 | 1,242人 | 30.9% |
| 佐賀県 | 623人 | 179人 | 28.7% | ||
| 長崎県 | 538人 | 163人 | 30.3% | ||
| 熊本県 | 789人 | 247人 | 31.3% | ||
| 大分県 | 633人 | 226人 | 35.7% | ||
| 宮崎県 | 504人 | 148人 | 29.4% | ||
| 鹿児島県 | 859人 | 247人 | 28.8% | ||
| 沖縄県 | 702人 | 172人 | 24.5% |
登録販売者試験の試験制度については、こちらのページで詳しく見ることができます。
