2024年度(令和6年度)
登録販売者試験結果
2023年度の登録販売者試験の結果について、都道府県ごとに順次受験者数、合格者数、合格率をまとめています。
合格発表があった地域より順次更新していきます。
主なブロックの令和6年度結果と昨年比較
地域 | 項目 | 2024年 | 2023年 | 増減 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) ※2024年は山形県のデータが未公開のため、除いた数字 | 受験者数 | 5,145人※ | 5,703人 | ―人 |
合格者数 | 3,071人※ | 2,559人 | ―人 | |
合格率 | 59.7%※ | 44.9% | ―% | |
北関東・甲信越 (茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野) | 受験者数 | 6,763人 | 6,038人 | +725人 |
合格者数 | 3,104人 | 3,134人 | -30人 | |
合格率 | 45.9% | 51.9% | -6.0% | |
首都圏 (東京、埼玉、千葉、神奈川) | 受験者数 | 12,138人 | 11,119人 | +1,019人 |
合格者数 | 5,642人 | 5,005人 | +637人 | |
合格率 | 46.5% | 45.0% | +1.5% | |
関西広域連合 (大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、徳島) | 受験者数 | ー人 | 8,885人 | ー人 |
合格者数 | ー人 | 3,057人 | ー人 | |
合格率 | ー% | 34.4% | ー% | |
北陸・東海 (愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川) | 受験者数 | 8,445人 | 7,421人 | +1,024人 |
合格者数 | 4,716人 | 3,506人 | +1,210人 | |
合格率 | 55.8% | 47.2% | +8.6% | |
中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 受験者数 | ー人 | 2,994人 | ー人 |
合格者数 | ー人 | 872人 | ー人 | |
合格率 | ー% | 29.1% | ー% | |
四国 (香川、愛媛、高知) | 受験者数 | ー人 | 1,255人 | ー人 |
合格者数 | ー人 | 304人 | ー人 | |
合格率 | ー% | 24.2% | ー% | |
九州・沖縄 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) | 受験者数 | ー人 | 6,760人 | ー人 |
合格者数 | ー人 | 3,353人 | ー人 | |
合格率 | ー% | 49.6% | ー% |
\ 見たいエリアをタップ/
◇北海道地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 令和6年8月28日(水) | 令和6年10月1日(火) | 1,553人 | 967人 | 62.3% |
◇東北地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | 令和6年8月28日(水) | 令和6年10月1日(火) | 572人 | 314人 | 54.9% |
岩手県 | 501人 | 258人 | 51.5% | ||
宮城県 | 1,193人 | 656人 | 55.0% | ||
秋田県 | 364人 | 182人 | 50.0% | ||
山形県 | 未発表 | 237人 | 未発表 | ||
福島県 | 963人 | 457人 | 47.5% |
◇関東地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 令和6年8月29日(木) | 令和6年10月4日(金) | 1,881人 | 875人 | 46.5% |
栃木県 | 1,019人 | 436人 | 42.8% | ||
群馬県 | 1,785人 | 914人 | 51.2% | ||
埼玉県 | 令和6年9月8日(日) | 令和6年10月18日(金) | 2,305人 | 1,077人 | 46.7% |
千葉県 | 2,579人 | 1,185人 | 45.9% | ||
東京都 | 4,257人 | 1,948人 | 45.8% | ||
神奈川県 | 2,997人 | 1,432人 | 47.8% |
◇中部地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
福井県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年10月8日(火) | ー人 | ー人 | ー% |
岐阜県 | 令和6年9月4日(水) | 令和6年10月18日(金) | 917人 | 505人 | 55.1% |
静岡県 | 1,933人 | 1,095人 | 56.6% | ||
愛知県 | 3,267人 | 1,853人 | 56.7% | ||
富山県 | 577人 | 301人 | 52.2% | ||
石川県 | 782人 | 408人 | 52.2% | ||
三重県 | 969人 | 554人 | 57.2% | ||
山梨県 | 令和6年8月29日(木) | 令和6年10月4日(金) | 352人 | 141人 | 41.0% |
長野県 | 859人 | 361人 | 42.0% | ||
新潟県 | 867 人 | 377人 | 43.5% |
◇近畿地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | ー人※ | ー人※ | ー%※ |
京都府 | |||||
大阪府 | |||||
兵庫県 | |||||
和歌山県 | |||||
奈良県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年10月8日(火) | ー人 | ー人 | ー% |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇中国地方
◇四国地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
徳島県 | ↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | ー人※ | ー人※ | ー%※ |
香川県 | 令和6年11月13日(水) | 令和6年12月20日(金) | ー人 | ー人 | ー% |
愛媛県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
高知県 | ー人 | ー人 | ー% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇九州・沖縄地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 令和6年12月15日(日) | 令和7年1月22日(水) | ー人 | ー人 | ー% |
佐賀県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
長崎県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
熊本県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
大分県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
宮崎県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
鹿児島県 | ー人 | ー人 | ー% | ||
沖縄県 | ー人 | ー人 | ー% |
登録販売者試験の試験制度については、こちらのページで詳しく見ることができます。
2023年度(令和5年度)
登録販売者試験結果
2023年度の登録販売者試験の結果について、都道府県ごとに順次受験者数、合格者数、合格率をまとめています。
合格発表があった地域より順次更新していきます。
令和5年度登録販売者試験全国の試験結果と昨年比較
項目 | 2023年 | 2022年 | 増減 |
---|---|---|---|
受験者数 | 51,775人 | 55,606人 | -3,831人 |
合格者数 | 22.814人 | 24,707人 | -1,893人 |
合格率 | 44.1% | 44.4% | -0.3% |
主なブロックの令和5年度結果と昨年比較
地域 | 項目 | 2023年 | 2022年 | 増減 |
北海道・東北 (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) ※2023年は山形県のデータが未公開のため、除いた数字 | 受験者数 | 5,264人※ | 7,184人 | ー※ |
合格者数 | 2,375人※ | 3,372人 | ー※ | |
合格率 | 45.1%※ | 46.9% | ー※ | |
北関東・甲信越 (茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野) ※栃木県と新潟県のデータが未公開のため、除いた数字 | 受験者数 | 6,038人 | 6,355人 | -317人 |
合格者数 | 3,134人 | 3,263人 | -129人 | |
合格率 | 51.9% | 51.3% | +0.6% | |
首都圏 (東京、埼玉、千葉、神奈川) | 受験者数 | 11,119人 | 13,275人 | -2,156人 |
合格者数 | 5,005人 | 5,523人 | -518人 | |
合格率 | 45.0% | 41.6% | +3.4% | |
関西広域連合 (大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、徳島) | 受験者数 | 8,885人 | 7,893人 | +992人 |
合格者数 | 3,057人 | 2,767人 | +290人 | |
合格率 | 34.4% | 35.1% | -0.7% | |
北陸・東海 (愛知、静岡、三重、岐阜、富山、石川) | 受験者数 | 7,421人 | 7,841人 | -420人 |
合格者数 | 3,506人 | 3,394人 | +112人 | |
合格率 | 47.2% | 43.3% | +3.9% | |
中国 (鳥取、島根、岡山、広島、山口) | 受験者数 | 2,994人 | 3,017人 | -23人 |
合格者数 | 872人 | 1,220人 | -348人 | |
合格率 | 29.1% | 40.4% | -11.3% | |
四国 (香川、愛媛、高知) | 受験者数 | 1,255人 | 1,452人 | -197人 |
合格者数 | 304人 | 553人 | -249人 | |
合格率 | 24.2% | 38.1% | 13.9% | |
九州・沖縄 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) | 受験者数 | 6,760人 | 7,544人 | -784人 |
合格者数 | 3,353人 | 4,192人 | -839人 | |
合格率 | 49.6% | 55.6% | -6% |
\ 見たいエリアをタップ/
◇北海道地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年10月3日(火) | 1,595人 | 817人 | 51.2% |
◇東北地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
青森県 | 令和5年8月30日(水) | 令和5年10月3日(火) | 527人 | 228人 | 43.3% |
岩手県 | 582人 | 258人 | 44.3% | ||
宮城県 | 1,030人 | 460人 | 44.7% | ||
秋田県 | 353人 | 140人 | 39.7% | ||
山形県 | 439人 | 184人 | 41.9% | ||
福島県 | 1,177人 | 472人 | 40.1% |
◇関東地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
茨城県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年10月6日(金) | 1,555人 | 835人 | 53.7% |
栃木県 | 1,008人 | 484人 | 48.0% | ||
群馬県 | 1,578人 | 871人 | 55.2% | ||
埼玉県 | 令和5年9月10日(日) | 令和5年10月20日(金) | 2,258人 | 1,024人 | 45.3% |
千葉県 | 2,251人 | 973人 | 43.2% | ||
東京都 | 3,729人 | 1,639人 | 44.0% | ||
神奈川県 | 2,881人 | 1,369人 | 47.5% |
◇中部地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
福井県 | 令和5年8月27日(日) | 令和5年10月2日(月) | 394人 | 133人 | 33.8% |
岐阜県 | 令和5年9月6日(水) | 令和5年10月20日(金) | 864人 | 390人 | 45.1% |
静岡県 | 1,748人 | 922人 | 52.7% | ||
愛知県 | 2,852人 | 1,355人 | 47.5% | ||
富山県 | 538人 | 224人 | 41.6% | ||
石川県 | 717人 | 312人 | 43.5% | ||
三重県 | 702人 | 303人 | 43.2% | ||
山梨県 | 令和5年8月29日(火) | 令和5年10月6日(金) | 327人 | 147人 | 45.0% |
長野県 | 781人 | 396人 | 50.7% | ||
新潟県 | 789人 | 401人 | 50.8% |
◇近畿地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
滋賀県 | 令和5年8月27日(日) | 令和5年10月2日(月) | 8,885人※ | 3,057人※ | 34.4%※ |
京都府 | |||||
大阪府 | |||||
兵庫県 | |||||
和歌山県 | |||||
奈良県 | 令和5年9月24日(日) | 令和5年11 月21 日(火) | 1,645人 | 891人 | 54.2% |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇中国地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
鳥取県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年11月28日(金) | 240人 | 63人 | 26.3% |
島根県 | 227人 | 64人 | 28.2% | ||
岡山県 | 932人 | 262人 | 28.1% | ||
広島県 | 975人 | 299人 | 30.7% | ||
山口県 | 620人 | 184人 | 29.7% |
◇四国地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
徳島県 | 令和5年8月27日(日) | 令和5年10月2日(月) | 8,885人※ | 3,057人※ | 34.4%※ |
香川県 | 令和5年10月17日(火) | 令和5年11月28日(火) | 425人 | 106人 | 24.9% |
愛媛県 | 526人 | 133人 | 25.3% | ||
高知県 | 304人 | 65人 | 21.4% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
◇九州・沖縄地方
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
福岡県 | 令和5年12月10日(日) | 令和6年1月17日(水) | 2,719人 | 1,451人 | 53.4% |
佐賀県 | 725人 | 333人 | 45.9% | ||
長崎県 | 436人 | 205人 | 47.0% | ||
熊本県 | 652人 | 318人 | 48.8% | ||
大分県 | 661人 | 363人 | 54.9% | ||
宮崎県 | 385人 | 177人 | 46.0% | ||
鹿児島県 | 696人 | 314人 | 45.1% | ||
沖縄県 | 486人 | 192人 | 39.5% |
登録販売者試験の試験制度については、こちらのページで詳しく見ることができます。