これから登録販売者試験の合格を目指す方の中には、登録販売者の試験日はいつ?どこで実施されるの?といった疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
登録販売者の試験は全国各都道府県で受けることができるため、お住まいの地域で受験が可能です。しかし試験の実施日や、試験申込開始日は都道府県によって異なります。
そこで当ページでは2020年度(令和2年度)の登録販売者試験実施日程を都道府県別にまとめました。ご自身の受験にあわせた情報収集にお役立てください。
最新の試験実施情報は必ず各都道府県・エリアから発表されるものを確認するようにしましょう。
全国で発表されている試験結果を追記しました。出題される試験問題は全国の各ブロックで異なるため、地域によって合格率にもばらつきがあります。データを確認する際は必ずご自身の受験エリアのものをチェックするようにしましょう。また、過去問の問題をチェックする際も同様に、受験エリアで確認することが必要です。
\ 見たいエリアをタップしてください /
▶北海道地方 |
▶東北地方 | ▶北陸地方 |
▶関東地方 | ▶東海地方 | ▶近畿地方 |
▶中国地方 | ▶四国地方 | ▶九州・沖縄地方 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年9月7日(月)~10月5日(月) | 1,815 | 861 | 47.4% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
青森県 |
令和2年8月26日(水) | 令和2年7月3日(金)~7月19日(金) | 689 | 297 | 43.1% |
岩手県 | 令和2年8月26日(水) | 令和2年6月29 日(月)~7月10日(金) | 691 | 346 | 50.1% |
宮城県 | 令和2年8月26日(水) | 令和2年6月22日(月)~7月10日(金) | 1,665 | 736 | 44.2% |
秋田県 | 令和2年8月26日(水) | 令和2年6月19日(金)~7月10日(金) | 414 | 162 | 39.1% |
山形県 | 令和2年8月26日(水) | 令和2年6月12日(金)~7月10日(金) | 403 | 179 | 44.4% |
福島県 | 令和2年8月26日(水) | 令和2年7月1日(水)~7月10日(金) | 692 | 236 | 34.1% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
新潟県 |
令和2年12月23日(水) | 令和2年9月3日(木)~10月1日(木) | 883 | 332 | 37.6% |
富山県 | 令和2年9月2日(水) | 令和2年5月27日(水)~6月19日(金) | 549 | 239 | 43.5% |
石川県 | 令和2年9月2日(水) | 令和2年6月15日(月)~6月26日(金) | 765 | 330 | 43.1% |
福井県 | 令和2年8月30日(日) | 令和2年6月15日(月)~6月26日(金) | 477 | 166 | 34.8% |
山梨県 | 令和2年12月23日(水) | 令和2年9月7日(月)~9月18日(金) | 287 | 92 | 32.1% |
長野県 | 令和2年12月23日(水) | 令和2年9月3日(木)~10月1日(木) | 1,318 | 419 | 31.8% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
茨城県 |
令和2年12月20日(日) | 令和2年9月7日(月)~9月25日(金) | 1,239 | 545 | 44.0% |
栃木県 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年9月18日(金)~9月28日(月) | 893 | 385 | 43.1% |
群馬県 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年9月14日(月)~9月25日(金) | 1,009 | 470 | 46.6% |
埼玉県 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年8月27日(木)~9月10日(木) | 2,490 | 749 | 30.1% |
千葉県 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年8月27日(木)~9月10日(木) | 2,140 | 737 | 34.4% |
東京都 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 4,437 | 1,464 | 33.0% |
神奈川県 | 令和2年12月20日(日) | 令和2年9月7日(月)~9月25日(金) | 2,671 | 1,033 | 38.7% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
岐阜県 |
令和2年9月2日(水) | 令和2年6月8日(月)~6月19日(金 | 1,262 | 583 | 46.2% |
静岡県 | 令和2年9月2日(水) | 令和2年6月8日(月)~6月12日(金) | 1,263 | 636 | 50.4% |
愛知県 | 令和2年9月2日(水) | 令和2年6月15日(月)~6月19日(金) | 2,786 | 1,561 | 56.0% |
三重県 | 令和2年9月2日(水) | 令和2年6月15日(月)~6月26日(金) | 735 | 390 | 53.1% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
滋賀県 |
令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | 8,132※ |
3,230※ |
39.7%※ |
京都府 | 令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | |||
大阪府 | 令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | |||
兵庫県 | 令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | |||
和歌山県 | 令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | |||
奈良県 | 令和3年1月10日(日) | 令和2年9月14日(月)~9月18日(金) | 1,726 | 612 | 35.5% |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県の登録販売者試験は試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
鳥取県 |
令和2年11月17日(火) | 令和2年8月3日(月)~8月18日(火) | 200 | 77 | 38.5% |
島根県 | 令和2年11月17日(火) | 令和2年8月3日(月)~8月18日(火) | 280 | 140 | 50.0% |
岡山県 | 令和2年11月17日(火) | 令和2年8月3日(月)~8月18日(火) | 869 | 429 | 49.4% |
広島県 | 令和2年11月17日(火) | 令和2年5月8日(金)~8月12日(水) | 1,039 | 604 | 58.1% |
山口県 | 令和2年11月17日(火) | 令和2年8月3日(月)~8月18日(火) | 517 | 279 | 54.0% |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
徳島県 |
令和2年8月30日(日) | 令和2年6月5日(金)~6月15日(月) | 8,132※ | 3,230※ | 39.7%※ |
香川県 | 令和2年10月22日(木) | 令和2年7月13日(月)~7月28日(火) | 518 | 262 | 50.6% |
愛媛県 | 令和2年10月22日(木) | 令和2年7月13日(月)~7月28日(火) | 622 | 300 | 48.2% |
高知県 | 令和2年10月22日(木) | 令和2年7月13日(月)~7月28日(火) | 383 | 152 | 39.7% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 受験者数 | 合格率 | 合格率 |
福岡県 |
令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 2,655 | 1,154 | 43.5% |
佐賀県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 398 | 158 | 39.7% |
長崎県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 529 | 221 | 41.8% |
熊本県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 821 | 355 | 43.2% |
大分県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 566 | 265 | 46.8% |
宮崎県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 485 | 171 | 35.3% |
鹿児島県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 850 | 310 | 36.5% |
沖縄県 | 令和2年12月13日(日) | 令和2年8月31日(月)~9月11日(金) | 796 | 286 | 35.9% |