2022年度(令和4年度)の登録販売者試験の申込期間、試験日、合格発表日、受験料を都道府県別に一覧しました。受験にあたっては必ず各自で各都道府県・エリアから発表される情報をご確認ください。
2022年度(令和4年度)の試験情報は、各都道府県から発表され次第、当ページにてお知らせいたします。
■ 2022年度の各地域の試験結果(受験者数や合格率など)はこちら
都道府県名をクリックすると各都道府県のページにアクセスできますので、詳細をご確認下さい。
★スマートフォンの方は表を左右にスライドして閲覧してください。
\ 見たいエリアをタップしてください /
▼北海道地方 |
▼東北地方 | ▼関東地方 |
▼中部地方 | ▼近畿地方 | ▼中国地方 |
▼四国地方 | ▼九州・沖縄地方 |
地域 |
試験日程 |
願書受付期間 |
合格発表日 |
受験手数料 |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 18,200円 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月22日(水)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 | |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月15日(水)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 | |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月6日(月)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 | |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 | |
令和4年8月31日(水) | 令和4年6月7日(火)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 | |
令和4年8月31日(水) | 令和4年5月31日(火)~6月28日(火) | 令和4年10月4日(火) | 17,600円 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年9月6日(火) | 令和4年6月20日(月)~7月1日(金) | 令和4年10月14日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月6日(火) | 令和4年6月20日(月)~6月24日(金) | 令和4年10月14日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月6日(火) | 令和4年6月20日(月)~7月1日(金) | 令和4年10月14日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月11日(日) | 令和4年6月20日(月)~7月8日(金) | 令和4年10月14日(金) | 14,000円 | |
令和4年9月11日(日) | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 令和4年10月14日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月11日(日) | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 令和4年10月14日(金) | 13,600円 | |
令和4年9月11日(日) | 令和4年5月23日(月)~6月3日(金) | 令和4年10月14日(金) | 14,300円 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年8月28日(日) | 令和4年6月13日(月)~6月27日(月) | 令和4年10月3日(月) | 13,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月6日(月)~6月17日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月6日(月)~6月10日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月13日(月)~6月17日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月7日(水) | 令和4年6月13日(月)~6月24日(金) | 令和4年10月21日(金) | 15,000円 | |
令和4年9月6日(火) | 令和4年6月13日(月)~6月24日(金) | 令和4年10月14日(金) | 14,000円 | |
令和4年9月6日(火) | 令和4年5月30日(月)~6月10日(金) | 令和4年10月14日(金) | 15,300円 | |
令和4年9月6日(火) | 令和4年5月30日(月)~6月17日(金)
| 令和4年10月14日(金) | 15,000円 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年8月28日(日) | 令和4年6月3日(金)~6月13日(月) | 令和4年10月3日(月) | 12,800円 | |
令和4年9月25日(日) | 令和4年6月9日(木)~6月15日(水) | 令和4年11 月22 日(火) | 13,000円 |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県の登録販売者試験は試験の案内が関西広域連合より行われます。
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 14,300円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 14,000円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 15,000円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 15,000円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 14,110円 |
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年8月28日(日) | 令和4年6月3日(金)~6月13日(月) | 令和4年10月3日(月) | 12,800円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 15,000円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 15,000円 | |
令和4年11月8日(火) | 令和4年8月9日(火)~8月23日(火) | 令和4年12月16日(金) | 15,000円 | |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
地域 | 試験日程 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 | |
令和4年12月11日(日) | 令和4年8月22日(月)~9月2日(金) | 令和5年1月18日(水) | 13,000円 |
2021年度の登録販売者試験の結果について、都道府県ごとに受験者数、合格者数、合格率をまとめています。都道府県名を押すと、各都道府県のお知らせページにリンクします。
\ 見たいエリアをタップ/
▼北海道地方 |
▼東北地方 | ▼関東地方 |
▼中部地方 | ▼近畿地方 | ▼中国地方 |
▼四国地方 | ▼九州・沖縄地方 |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道 | 令和3年8月25日(水) | 令和3年9月28日(火) | 2,236 | 948 | 42.4% |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
青森県 |
令和3年8月25日(水) | 令和3年9月28日(火) | 808 | 318 | 39.4% |
岩手県 | 954 | 394 | 41.3% | ||
宮城県 | 1,749 | 759 | 43.4% | ||
秋田県 | 560 | 183 | 32.7% | ||
山形県 | 533 | 205 | 38.5% | ||
福島県 | 932 | 330 | 35.4% |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
茨城県 |
令和3年9月9日(木) | 令和3年10月15日(金) | 1,344 | 642 | 47.8% |
栃木県 | 981 | 420 | 42.8% | ||
群馬県 | 1,405 | 715 | 50.9% | ||
埼玉県 | 令和3年9月23日(木) | 令和3年10月29日(金) | 2,886 | 1,178 | 40.8% |
千葉県 | 3,025 | 1,251 | 41.4% | ||
東京都 | 4,888 | 2,112 | 43.2% | ||
神奈川県 | 3,311 |
1,615 | 48.8% |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
福井県 | 令和3年8月29日(日) | 令和3年10月1日(金) | 578 | 282 | 48.8% |
岐阜県 |
令和3年9月1日(水) | 令和3年10月15日(金) | 1,287 | 682 | 53.0% |
静岡県 | 1,607 | 916 | 57.0% | ||
愛知県 | 3,519 | 2,078 | 59.1% | ||
富山県 | 718 | 383 | 53.3% | ||
石川県 | 926 | 481 | 51.9% | ||
三重県 | 令和3年12月12日(日) | 令和4年1月19日(水) | 759 | 396 | 52.2% |
山梨県 | 令和3年9月9日(木) | 令和3年10月15日(金) | 346 | 154 | 44.5% |
長野県 | 1,372 | 632 | 46.1% | ||
新潟県 |
956 | 442 | 46.2% |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
滋賀県 |
令和3年8月29日(日) | 令和3年10月1日(金) | 9,402※ | 5,295※ | 56.3%※ |
京都府 | |||||
大阪府 | |||||
兵庫県 | |||||
和歌山県 | |||||
奈良県 | 令和3年9月26日(日) | 令和3年11 月22 日(月) | 657 | 321 | 48.9% |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県の登録販売者試験は試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
鳥取県 |
令和3年11月9日(火) | 令和3年12月17日(金) | 285 | 172 | 60.4% |
島根県 | 338 | 194 | 57.4% | ||
岡山県 | 1064 | 691 | 64.9% | ||
広島県 | 1333 | 889 | 66.7% | ||
山口県 | 666 | 458 | 68.8% |
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
徳島県 |
令和3年8月29日(日) | 令和3年10月1日(金) | 9,402※ | 5,295※ | 56.3%※ |
香川県 | 令和3年11月9日(火) | 令和3年12月17日(金) | 624 | 397 | 63.6% |
愛媛県 | 840 | 543 | 64.6% | ||
高知県 | 441 | 231 | 52.4% |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県の受験者データは、関西広域連合より6府県の合算で発表されています。
地域 | 試験日程 | 合格発表日 | 受験者数 | 合格率 | 合格率 |
福岡県 | 令和3年12月12日(日) | 令和4年1月19日(水) | 2,891 | 1,405 | 48.6% |
佐賀県 | 378 | 149 | 39.4% | ||
長崎県 | 705 | 310 | 44.0% | ||
熊本県 | 924 | 406 | 43.9% | ||
大分県 | 647 | 281 | 43.4% | ||
宮崎県 | 503 | 216 | 42.9% | ||
鹿児島県 | 929 | 326 | 35.1% | ||
沖縄県 | 763 | 282 | 37.0% |
登録販売者試験の試験制度については、こちらのページで詳しく見ることができます。