2024年度(令和6年度)の登録販売者試験の申し込み期間や試験日、合格発表日、受験料を都道府県別に一覧でご紹介します。
●2025年度試験日程についてはこちら
都道府県名をクリックすると各都道府県のページにアクセスできますので、詳細をご確認下さい。
★スマートフォンの方は表を左右にスライドして閲覧してください。
\ 見たいエリアをタップしてください /
▼北海道地方 | ▼東北地方 | ▼関東地方 |
▼中部地方 | ▼近畿地方 | ▼中国地方 |
▼四国地方 | ▼九州・沖縄地方 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和6年8月28日(水) | 令和6年6月4日(火)~ 6月25日(火) | 令和6年10月1日(火) | 18,200円 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和6年8月28日(水) | 令和6年6月19日(水)~ 6月25日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 | |
令和6年8月28日(水) | 令和6年5月29日(水)~ 6月11日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 | |
令和6年8月28日(水) | 令和6年6月4日(火)~ 6月25日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 | |
令和6年8月28日(水) | 令和6年6月4日(火)~ 6月25日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 | |
令和6年8月28日(水) | 令和6年6月4日(火)~ 6月25日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 | |
令和6年8月28日(水) | 令和6年5月14日(火)~ 6月11日(火) | 令和6年10月1日(火) | 17,600円 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和6年8月29日(木) | 令和6年6月5日(木)~ 6月18日(火) | 令和6年10月4日(金) | 15,000円 | |
令和6年8月29日(木) | 令和6年6月12日(水)~ 6月21日(金) | 令和6年10月4日(金) | 15,000円 | |
令和6年8月29日(木) | 令和6年5月23日(木)~ 6月6日(木) | 令和6年10月4日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月8日(日) | 令和6年5月20日(月)~ 6月7日(金) | 令和6年10月18日(金) | 14,000円 | |
令和6年9月8日(日) | 令和6年5月20日(月)~ 5月31日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月8日(日) | 令和6年5月20日(月)~5月31日(金) | 令和6年10月18日(金) | 13,600円 | |
令和6年9月8日(日) | 令和6年5月20日(月)~5月31日(金) | 令和6年10月18日(金) | 14,300円 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年5月27日(月)~ 6月10日(月) | 令和6年10月8日(火) | 13,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年5月10日(月)~ 6月21日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年6月3日(月)~ 6月14日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年6月3日(月)~ 6月14日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年5月20日(月)~ 6月3日(月) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年6月10日(月)~ 6月14日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年9月4日(水) | 令和6年6月10日(月)~ 6月21日(金) | 令和6年10月18日(金) | 15,000円 | |
令和6年8月29日(木) | 令和6年6月3日(月)~ 6月14日(金) | 令和6年10月4日(金) | 14,000円 | |
令和6年8月29日(木) | 令和6年5月20日(月)~ 5月31日(金) | 令和6年10月4日(金) | 15,300円 | |
令和6年8月29日(木) | 令和6年5月28日(火)~ 6月13日(木) | 令和6年10月4日(金) | 15,000円 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年5月27日(月)~ 6月10日(月) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 12,800円 | |
↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年5月27日(月)~ 6月10日(月) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 13,000円 |
※滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県の登録販売者試験は試験の案内が関西広域連合より行われます。
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 14,300円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 14,000円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 15,200円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 15,000円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 14,110円 |
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
↓台風のため下記日程に変更 令和6年12月22日(日) | 令和6年5月27日(月)~ 6月10日(月) | ↓台風のため下記日程に変更 令和7年1月31日(金) | 12,800円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 15,000円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月2日(金)~ 8月16日(金) | 令和6年12月20日(金) | 15,000円 | |
令和6年11月13日(水) | 令和6年8月16日(金)~ 8月30日(金) | 令和6年12月20日(金) | 15,000円 | |
※徳島県の登録販売者試験は、試験の案内が関西広域連合より行われます。
地域 | 試験日程 | 申し込み期間 | 合格発表日 | 受験手数料 |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 9月6日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月19日(月)~ 8月30日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 | |
令和6年12月15日(日) | 令和6年8月26日(月)~ 9月6日(金) | 令和7年1月22日(水) | 13,000円 |