令和8年(2026年)8月12日(水)に法務省から、令和8年度司法書士試験(筆記試験)の多肢択一式問題と正解及び基準点の発表がありました。
同発表によると、令和8年度の受験者数(午前の部及び午後の部の双方を受験した方)、多肢択一式の基準点は下記の通りです。
14,960名
(午前の部及び午後の部の双方を受験した方の数)
※午前の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の多肢択一式問題の各成績のいずれかがそれぞれ上記に掲げる点数に達しない場合には,それだけで不合格となります。
| 年度 | 受験者数 | 基準点 | |
| 午前の部 | 午後の部 | ||
| 令和8年度 (2026年度) | 14,960名 | 84点 | 75点 |
| 令和7年度 (2025年度) | 14,418名 | 78点 | 72点 |
| 令和6年度 (2024年度) | 13,960名 | 78点 | 72点 |
| 令和5年度 (2023年度) | 13,372名 | 78点 | 75点 |
| 令和4年度 (2022年度) | 12,727名 | 81点 | 75点 |
| 令和3年度 (2021年度) | 11,925名 | 81点 | 66点 |
| 令和2年度 (2020年度) | 11,494名 | 75点 | 72点 |
| 平成31年度 (2019年度) | 13,683名 | 75点 | 66点 |
| 平成30年度 (2018年度) | 14,387名 | 78点 | 72点 |
| 平成29年度 (2017年度) | 15,440名 | 75点 | 72点 |
| 平成28年度 (2016年度) | 16,725名 | 75点 | 72点 |
| 平成27年度 (2015年度) | 17,920名 | 90点 | 72点 |
| 平成26年度 (2014年度) | 20,130名 | 78点 | 72点 |
| 平成25年度 (2013年度) | 22,494名 | 84点 | 81点 |
令和8年度司法書士試験の今後のスケジュールは下記のように予定されています。
詳細は、法務省ホームページの「司法書士試験」にてご覧ください。
▼令和8年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00776.html
▼令和8年度司法書士試験問題
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00777.html