これまでの税理士試験結果
税理士試験の実施スケジュール |
その他、税理士試験に関する情報 |
12月14日に、平成30年度(第68回)税理士試験の結果が発表されました。
合格された皆様、おめでとうございます!
受験者数(実人員) | 合格者数合計(実人員) | 合格率 | |
平成30年度 | 30,850 | 4,716 | 15.3% |
平成29年度 | 32,974 | 6,634 | 20.1% |
平成28年度 | 35,589 | 5,638 | 15.8% |
平成27年度 | 38,175 | 6,902 | 18.1% |
今年は、科目別の全体合格率は12.8%(前年17.0%)で、昨年よりダウンし、ここ数年で最も低い合格率となりました。
ただし、下記の「科目別合格率」を見ると分かる通り、昨年は財務諸表論の合格率がかなり高かったものが、他の科目並みの合格率になったことが大きく影響していて、他の科目の合格率は例年並みの多少の増減に収まっています。
年度 | 合格率 |
平成30年度 | 12.8% |
平成29年度 | 17.0% |
平成28年度 | 15.8% |
平成27年度 | 18.1% |
平成26年度 | 16.8% |
平成25年度 | 18.4% |
平成24年度 | 20.9% |
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
そして、受験生が一番気になる科目別合格率は以下の通りです。
科目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
簿記論 | 14.8% | 14.2% | 12.6% |
財務諸表論 | 13.4% | 29.6% | 15.3% |
所得税法 | 12.3% | 13.0% | 13.4% |
法人税法 | 11.6% | 12.1% | 11.6% |
相続税法 | 11.8% | 12.1% | 12.5% |
消費税法 | 10.6% | 13.3% | 13.0% |
酒税法 | 12.8% | 12.2% |
12.6% |
国税徴収法 | 10.7% | 11.6% | 11.5% |
住民税 | 13.5% | 14.3% | 11.7% |
事業税 | 11.0% | 11.9% | 12.9% |
固定資産税 | 14.9% | 13.3% | 14.6% |
合計 | 12.8% | 17.0% | 13.2% |
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
▼詳細は、下記の国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/zeirishi.htm