 
12月17日に、令和3年度(第71回)税理士試験の結果が発表されました。
合格された皆様、おめでとうございます!
今年は、科目別の全体合格率は16.5%(前年17.3%)で、昨年より僅かにダウンしました。
5科目合格者の人数は585人でした。
| 年度 | 合格率 | 
| 令和3年度 | 16.5% | 
| 令和2年度 | 17.3% | 
| 令和元年度 | 15.5% | 
| 平成30年度 | 12.8% | 
| 平成29年度 | 17.0% | 
| 平成28年度 | 15.8% | 
| 平成27年度 | 18.1% | 
| 平成26年度 | 16.8% | 
| 平成25年度 | 18.4% | 
| 平成24年度 | 20.9% | 
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
そして、受験生が一番気になる科目別合格率は以下の通りです。
| 科目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 
| 簿記論 | 16.5% | 22.6% | 
| 財務諸表論 | 23.9% | 19.0% | 
| 所得税法 | 12.6% | 12.0% | 
| 法人税法 | 12.8% | 16.1% | 
| 相続税法 | 12.8% | 10.6% | 
| 消費税法 | 11.9% | 12.5% | 
| 酒税法 | 12.6% | 13.9% | 
| 国税徴収法 | 13.7% | 12.2% | 
| 住民税 | 12.7% | 18.1% | 
| 事業税 | 12.6% | 13.1% | 
| 固定資産税 | 13.8% | 13.5% | 
| 合計 | 16.5% | 17.3% | 
※国税庁ホームページの税理士試験情報よりKIYOラーニングが編集
▼詳細は、下記の国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/71/kekka.htm
| これまでの税理士試験結果
 税理士試験の実施スケジュール | その他、税理士試験に関する情報 | 
 
					