………………………………………………
・受験者数 3,928人
(昨年3,082人)
・合格者数 3,149人(昨年2,494人)
・対受験者合格率 80.17%
(昨年80.92%)
・合格点 99点/得点率56.57%
(昨年96点/得点率54.86%)
・受験者全体平均点 118.3点/得点率67.6%
(昨年115.7点/得点率66.11%)
・短答合格者平均点 126.1点/得点率72.06%(昨年123.3点/得点率70.46%)
………………………………………………
2023年(令和5年)の司法試験短答式試験の結果をまとめました。
今年の受験者平均点は昨年から2.6点アップしました。他方で、合格点も昨年から3点アップの99点でした。
今年の受験者数は3,928人と昨年の3,082人から増加しましたが、これは今回の試験から受験資格者として予備試験合格者、法科大学院修了者に加えて新たに法科大学院「在学中受験資格に基づいて受験する者(1,114人)」が追加されたためです。
他方で、合格者数も3,149人と昨年の2,494人から大幅に増加いたしましたが、対受験者合格率は80.17%と昨年の80.92%と同水準となりました。
対受験者数の合格率は80.17%で、昨年より0.75%低下となりました。
また、受験資格別の合格率は、予備試験出身者が99.72%となり、法科大学院出身者の78.24%を大きく上回りました。
短答合格者は、論文の答案が採点され、短答得点と論文得点の双方で総合評価して、最終合格の判定が行われます。
最終合格発表は2023年11月8日(水)です。
………………………………………………
・憲法105人(昨年憲法113人)
・民法331人(昨年民法226人)
・刑法28人(昨年刑法67人)
・最低ライン未満頭数合計389人(昨年302人)
・法科大学院修了者 74.41%(昨年78.07%)
・法科大学院在学生 87.20%(今年から新たに加えらえれた受験資格)
・予備試験合格者 99.72%(昨年99.75%)
2023年予備試験合格、法科大学院別の合格者数ランキング
人数順 | 大学院名 | 受験者 | 短答合格者数 | 合格率 |
1位 | 予備試験合格者 | 353人 | 352人 | 99.7% |
2位 | 早稲田大法科大学院 | 389人 | 326人 | 83.8% |
3位 | 慶應義塾大法科大学院 | 310人 | 275人 | 88.7% |
4位 | 東京大法科大学院 | 315人 | 274人 | 87.0% |
5位 | 京都大法科大学院 | 275人 | 245人 | 89.1% |
6位 | 中央大法科大学院 | 229人 | 170人 | 74.2% |
7位 | 一橋大法科大学院 | 180人 | 160人 | 88.9% |
8位 | 大阪大法科大学院 | 182人 | 149人 | 81.9% |
9位 | 神戸大法科大学院 | 146人 | 111人 | 76.0% |
10位 | 明治大法科大学院 | 106人 | 78人 | 73.6% |
2023年予備試験合格、法科大学院別の合格率ランキング
合格率順 | 大学院名 | 受験者 | 短答合格者数 | 合格率 |
1位 | 京都産業大法科大学院 | 1人 | 1人 | 100.0% |
2位 | 予備試験合格者 | 353人 | 352人 | 99.7% |
3位 | 専修大法科大学院 | 35人 | 32人 | 91.4% |
4位 | 京都大法科大学院 | 275人 | 245人 | 89.1% |
5位 | 一橋大法科大学院 | 180人 | 160人 | 88.9% |
6位 | 慶應義塾大法科大学院 | 310人 | 275人 | 88.7% |
7位 | 東京大法科大学院 | 315人 | 274人 | 87.0% |
8位 | 早稲田大法科大学院 | 389人 | 326人 | 83.8% |
9位 | 愛知大法科大学院 | 6人 | 5人 | 83.3% |
10位 | 大阪大法科大学院 | 182人 | 149人 | 81.9% |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
2006年 | 第1回 | 2,091人 | 1,684人 | 80.5% |
2007年 | 第2回 | 4,607人 | 3,479人 | 75.5% |
2008年 | 第3回 | 6,261人 | 4,654人 | 74.3% |
2009年 | 第4回 | 7,392人 | 5,055人 | 68.4% |
2010年 | 第5回 | 8,163人 | 5,773人 | 70.7% |
2011年 | 第6回 | 8,765人 | 5,654人 | 64.5% |
2012年 | 第7回 | 8,387人 | 5,339人 | 63.7% |
2013年 | 第8回 | 7,653人 | 5,259人 | 68.7% |
2014年 | 第9回 | 8,015人 | 5,080人 | 63.4% |
2015年 | 第10回 | 8,016人 | 5,308人 | 66.2% |
2016年 | 第11回 | 6,899人 | 4,621人 | 67.0% |
2017年 | 第12回 | 5,967人 | 3,937人 | 66.0% |
2018年 | 第13回 | 5,238人 | 3,669人 | 70.0% |
2019年 | 第14回 | 4,466人 | 3,287人 | 73.6% |
2020年 | 第15回 | 3,703人 | 2,793人 | 75.4% |
2021年 | 第16回 | 3,424人 | 2,672人 | 78.0% |
2022年 | 第17回 | 3,082人 | 2,494人 | 80.9% |
2023年 | 第18回 | 3,928人 | 3,149人 | 80.2% |
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
他の方がよく読まれている関連記事を紹介!