一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会より、平成29年4月27日に
知的財産管理技能検定®の3月試験の結果統計がありました。
合格された方、おめでとうございます。
合格者数の統計は以下の通りです。
【試験種】 | 【申込者】 | 【合格者数】 |
1級(特許)学科 | なし | なし |
1級(コンテンツ)学科 | なし | なし |
1級(ブランド)学科 | 153人 | 11人 |
1級(特許)実技 | 97人 | 71人 |
1級(コンテンツ)実技 | なし | なし |
1級(ブランド)実技 | なし | なし |
2級学科 | 1,900人 | 909人 |
2級実技 | 1,990人 | 641人 |
3級学科 | 3,046人 | 1,942人 |
3級実技 | 3,243人 | 2,311人 |
合計 | 10,429人 | 5,885人 |
・試験日: 平成29年 7月9日実施
・試験結果発表:平成29年 8月21日(月)
▼平成29年度 知的財産管理技能検定® 統計結果